产品[
YAMATAKE山武单回路数字程序段调节器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
YAMATAKE山武单回路数字程序段调节器
产品型号:
DCP552系列
产品展商:
YAMATAKE日本山武深圳专业代理
简单介绍
YAMATAKE山武单回路数字程序段调节器。日本山武智能DCP552单回路数字程序段调节器,可编程99条程序曲线,每条曲线99段。DCP552双回路,可编程49X2条程序曲线,每条曲线99段。DCP551/552可接受热电偶,热电阻,直流电压,直流电流输入,支持数字量I/O,具有16点时间输出,16点开关输入,附带存储卡接口,可选择通讯功能和辅助输出。
YAMATAKE山武单回路数字程序段调节器的详细介绍
| ◆DCP552A MarkⅡ数字程序段调节器 | |
| | DCP552是一可编程数字双回路程序段调节器,可接受热电偶、热电阻、直流电流和直流电压的输入信号,可设置多达49调曲线的高性能调节器。 |
规格表 | 一般功能 | 记忆材料 | RAM(后备锂电池) |
| 电源 | 90~264VDC,50/60Hz |
| 消耗功率 | 30VA(电源:100VAX),400VA(电源:200VAC) |
| 环境温度 | 0~50℃ |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无结露) |
| 重量 | 约1.5kg |
| 程序曲线 | 曲线数量 | 49×2 |
| 段数/曲线 | 99/曲线(总共2000段) |
| 时间/段 | 0~500小时,0~500分,0~3000秒 |
| 功能 | 事件,PID组,输出限幅,徐热,PV切换,循环(最多400循环) |
| PID组 | Group O:从前一段连续变化 Grop A(1~9):ON-OFF控制可选,自动切换 |
| 输出限幅器组 | Group O:从前一段连续变化 Grop A(1~9):可选 |
| 徐热过程 | 类型(起点,终点,全过程),0~1000U徐热可选 |
| PV过程 | 每个程序可选(上升,下降,双向) |
| 循环 | 每个程序可选循环号 |
| 程序连接 | 程序1~49均可选择连接 |
| 标签 | 每个程序均可选择8位数字或字母 |
| 时间精度 | ±0.01% |
| PV输入 | 通道数 | 2 |
| 类型 | 热电偶,热电阻,直流电流/电压(全量程输入) |
| 采样周期 | 0.1s |
| 偏置 | -1000~+1000U(U:工程单位) |
| 远程开关RSW输入 | 输入点数 | 16 |
| 功能 | 固定点:RUN,HOLD,RESET,ADV,程序号 CH1和CH2操作取消 可变点:RAMP-E,FAST,AT,AUTO/MANUAL,G.Soak取消,正/反作用,自动装载,PV1/2选择 |
| 类型 | 干接点:集电极开路 |
| 指示设定 | PV,SP指示 | 2或5位7段LED(绿色或橙色) |
| 趋势显示 | 7橙色LED |
| 信息显示 | 输出曲线,偏差曲线,事件状态等 |
| 控制输出 | 控制模式 | 程序控制或定值控制 |
| 输出类型 | 5G及辅助输出(CH1,2):4~20mA, 6D:电压,8D:集电极开路输出 |
| 输出精度 | ±0.1%FS |
| PID参数组 | 16组,(9组由程序选择,7组自动选择) |
| PID自整定 | 普通自整定 |
| 输出MV限幅 | 下限:-0.5%~上限(5G:-10%~上限) 上限:下限~105%(5G:下限~110%) |
| MV变化率限幅 | 0.0~110.0%/0.1s |
| 正/反作用 | 可选择 |
| 辅助输出 | 1或2路,可选SP1,SP2,DEV1,DEV2,MV1,MV2,PV1或PV2 |
| 事件EV输出 | 输出点数 | 16 |
| 类型 | PV,时间,段号,模式 |
| 通讯功能 | RS-485,RS-232C |
| 附件(单独订货) | 81446141-001 | 软防尘盖 |
| 81446140-001 | 锂电池 |
| SKM008A SKM016A SKM064A | 存储器卡(RAM,电池不可更换) |
| SKM256C | 存储器卡(RAM,电池可更换 |
| SKM008E SKM032E | 存储器卡(EPROM) |
选型表
| 序号 | 选型表 | 说明 |
| Ⅰ | 基本型号 | DCP552A | 数字程序段调节器 MARKⅡ |
| Ⅱ | PV输入 | 2 | 2通道 |
| Ⅲ | 炭势输入 | 0 | 无 |
| | | 1 | 有(CH2仅做炭势输入) |
| Ⅳ | 选项(1) | 0 | 无选择 |
| 1 | 1路辅助输出 |
| 2 | 2路辅助输出,RS-485及RS-232C通讯 |
| Ⅴ | 选项(2) | 00 | 无选择 |
| D0 | 附测试报告书 |
YAMATAKE山武单回路数字程序段调节器