产品[
YAMATAKE山武智能记录仪-1/2/3笔式
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
YAMATAKE山武智能记录仪-1/2/3笔式
产品型号:
SRF201/202/203
产品展商:
YAMATAKE日本山武深圳专业代理
简单介绍
YAMATAKE山武智能记录仪-1/2/3笔式。SRF201/202/203是一种高性能的笔式记录仪,所用记录纸的宽度为180mm。记录仪可接受的输入信号包括:直流电压,热电偶和热电阻(RTD)等信号。选项包括事迹输出,外部接点输入和通讯等功能。
详细资料可访问:www.foteka.com
YAMATAKE山武智能记录仪-1/2/3笔式的详细介绍
| ◆SRF201/202/203智能记录仪-1/2/3笔式 | |
| | SRF201/202/203是一种高性能的笔式记录仪,所用记录纸的宽度为180mm。记录仪可接受的输入信号包括:直流电压,热电偶和热电阻(RTD)等信号。选项包括事迹输出,外部接点输入和通讯等功能。 |
规格表 | 一般功能 | 电源 | 100~240Vac.50/60Hz |
| 消耗功率 | 大约40VA |
| 环境温度 | 0~50℃ |
| 环境湿度 | 30~90%RH(无结露) |
| 重量 | 没有附加功能 | 1pen:7.8kg,2pen:8.3kg,3pen:8.8kg |
| 有附加功能 | 1pen:8.1kg,2pen:8.6kg,3pen:9.1kg |
| 输入部分 | 类型 | 热电偶:R,S,B,K,E,J,T,Ni-NiMo,WRe0-26,WRe5-26,PLⅡ,NicrosiNisil 电流电压:mV,V RTD:Pt100,jPt100 |
| 通道数 | 1,2,3 |
| 采样周期 | 大约125ms |
| PV偏置 | -19999~+29999(设计单元包括小数点) |
| 显示部分 | 显示系统 | 7位数字,7段LED灯(红色和绿色) |
| 显示周期 | 4s(通道更新);0.5s(数据更新) |
| 显示内容 | 测量值,通道号,报警显示,日期,事件,走纸速度和其他配置数据 |
| 记录仪部分 | 记录纸形式 | 折叠类(折叠系统) |
| 趋势记录周期 | 用笔连续记录 |
| 数字打印 | 用打印笔打点式记录 |
| 有效记录宽度 | +0.5~+180.5mm考虑校准位置(0%) |
| 走纸速度 | 1~599mm/h,或10~200mm/h,可选择 |
| 记录精度 | ±0.5%FS |
| 记录模式 | 趋势记录 | PV值(模拟):通道号 |
| 趋势+报表记录 | PV值(模拟):通道号 |
| 趋势+表格记录 | PV值(模拟):通道号 |
| 事件(EV)输出 | 继电器输出点 | 6点 |
| 输出设置 | 每通道最多2个事件操作,可以自由组合“OR”运算 |
| 输出形式 | 变换触点(NC和NO触点) |
| 触点规格 | 100VAC/0.2A或30VDC/3A |
| 外部接点输入 | 输入点数 | 4点 |
| 功能 | RSW1:记录开始;RSW2:请求(DMD)打印;RSW3:走纸进馈;RSW4:#1到#4信息打印 |
| 开关类型 | 干接点或开放收藏 |
选型表
| 序号 | 选型表 | 描述 |
| Ⅰ | 基本型号 | SRF201 | 180mm,1笔记录仪 |
| SRF202 | 180mm,2笔记录仪 |
| SRF203 | 180mm,3笔记录仪 |
| Ⅱ | 电源 | A | 100~240Vac |
| Ⅲ | 输入 | | 型号 | 第1笔 | 第2笔 | |
YAMATAKE山武智能记录仪-1/2/3笔式